Kuala Lumpur
Kuala Lumpur · Malaysia
Đi Kuala Lumpur khi nào đẹp nhất?
Rẻ hơn Singapore đáng kể với trải nghiệm đô thị tương tự. Thời tiết đều quanh năm, chọn tháng chủ yếu để né mưa và né giá cao.

Ảnh: Renek78 · CC0 · Wikimedia Commons

Matthias Bethke · CC BY-SA 4.0 
U.S. Department of Defense Current Photos · Public domain 
United States Embassy Kuala Lumpur · Public domain
Nhiệt độ điển hình
23–32°C
Trung bình cả năm
Rủi ro mưa
Mưa khá nhiều
Cao nhất: tháng 11
Đông đúc
Vừa phải
Cao điểm: tháng 12
Chi phí / ngày
1,4 triệu
900 nghìn–2,8 triệu
Nên đi mấy ngày
3–5 ngày
Kiểu chuyến đi
Ăn uống
Petronas · Batu Caves
Chi phí chưa gồm vé đi lại tới nơi — phần đó phụ thuộc điểm xuất phát của bạn. Nhiệt độ và lượng mưa lấy từ tái phân tích ERA5, trung bình 10 năm. Nguồn dữ liệu.
Cả năm trong một cái nhìn
Kuala Lumpur qua 12 tháng
Chạm vào một tháng bất kỳ để xem chi tiết bên dưới.
| Tiêu chí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời tiết | 8.6 — Nóng, 23–30°C | 9.1 — Nóng, 24–31°C | 8 — Nóng, 24–32°C | 5.9 — Nóng, 24–31°C | 5.6 — Nóng, 25–31°C | 8 — Nóng, 24–31°C | 8.5 — Nóng, 24–31°C | 8 — Nóng, 24–31°C | 7.5 — Nóng, 24–31°C | 7.5 — Nóng, 24–31°C | 5.4 — Nóng, 24–30°C | 7.1 — Nóng, 24–30°C |
| Mưa | 13 — Mưa khá nhiều — khoảng 13 ngày mưa | 7 — Ít mưa — khoảng 7 ngày mưa | 13 — Mưa khá nhiều — khoảng 13 ngày mưa | 20 — Mưa nhiều — khoảng 20 ngày mưa | 21 — Mưa nhiều — khoảng 21 ngày mưa | 13 — Mưa khá nhiều — khoảng 13 ngày mưa | 12 — Mưa rải rác — khoảng 12 ngày mưa | 15 — Mưa khá nhiều — khoảng 15 ngày mưa | 17 — Mưa khá nhiều — khoảng 17 ngày mưa | 17 — Mưa khá nhiều — khoảng 17 ngày mưa | 24 — Mưa nhiều — khoảng 24 ngày mưa | 19 — Mưa nhiều — khoảng 19 ngày mưa |
| Giá | 5 — Mặt bằng giá: trung bình | 5 — Mặt bằng giá: trung bình | 5 — Mặt bằng giá: trung bình | 5 — Mặt bằng giá: trung bình | 5 — Mặt bằng giá: trung bình | 6 — Mặt bằng giá: cao | 6 — Mặt bằng giá: cao | 6 — Mặt bằng giá: cao | 5 — Mặt bằng giá: trung bình | 5 — Mặt bằng giá: trung bình | 6 — Mặt bằng giá: cao | 7 — Mặt bằng giá: cao |
| Đông đúc | 5 — Vừa phải | 5 — Vừa phải | 5 — Vừa phải | 5 — Vừa phải | 5 — Vừa phải | 6 — Vừa phải | 6 — Vừa phải | 6 — Vừa phải | 5 — Vừa phải | 5 — Vừa phải | 6 — Vừa phải | 7 — Đông |
| Trải nghiệm | 7 — Không có mùa đặc trưng | 6 — Không có mùa đặc trưng | 6 — Không có mùa đặc trưng | 6 — Không có mùa đặc trưng | 6 — Không có mùa đặc trưng | 6 — Không có mùa đặc trưng | 7 — Không có mùa đặc trưng | 7 — Không có mùa đặc trưng | 6 — Không có mùa đặc trưng | 6 — Không có mùa đặc trưng | 6 — Không có mùa đặc trưng | 7 — Không có mùa đặc trưng |
| Tổng thể | 8.4 — Đáng đi | 8.4 — Đáng đi | 7.8 — Đáng đi | 6.8 — Được, chưa phải đỉnh | 6.6 — Được, chưa phải đỉnh | 7.5 — Đáng đi | 8.1 — Đáng đi | 7.8 — Đáng đi | 7.6 — Đáng đi | 7.6 — Đáng đi | 6.2 — Tạm ổn | 7.1 — Được, chưa phải đỉnh |
Thời tiết, Trải nghiệm và Tổng thể chấm theo thang 0–10, càng cao càng tốt. Mưa là số ngày mưa trung bình trong tháng. Giá và Đông đúc theo thang 0–10, càng cao càng đắt / càng đông. Chạm vào một tháng để xem chi tiết — hoặc dùng phím mũi tên trái/phải.
Tháng 9: 7.6 trên 10 — Đáng đi.
Kuala Lumpur — Tháng 9
7.6 / 10
Đáng đi
Thời điểm tốt, thời tiết ủng hộ.
Nhiệt độ
24–31°C
Nóng
Mưa
Mưa khá nhiều
~17 ngày mưa
Đông đúc
Vừa phải
Mức 5/10
Giá
Trung bình
Mức 5/10
Cần lưu ý
- Khả năng mưa khá cao, nên chừa phương án trong nhà
Đi Kuala Lumpur thì làm gì?
Gợi ý của nhóm biên tập
Nên tới
- Tháp đôi Petronas
- Batu Caves
- Chợ Central Market
- Jalan Alor
- KL Tower
- Genting Highlands
Nên ăn
- Nasi Lemak
- Bak Kut Teh
- Char Kway Teow
- Teh Tarik
- Durian
Nhịp 4 ngày
- 01Ngày 1 — Petronas và KLCC
- 02Ngày 2 — Batu Caves, Chinatown, Central Market
- 03Ngày 3 — Genting Highlands
- 04Ngày 4 — Malacca trong ngày hoặc mua sắm Bukit Bintang
Người đi lần đầu hay vấpBatu Caves nên đi thật sớm — vừa mát vừa vắng, và 272 bậc thang giữa trưa là chuyện khác hẳn.
Phần này là gợi ý của nhóm biên tập, không phải số liệu đo được như khí hậu và chi phí ở trên. Giờ mở cửa và giá dịch vụ thay đổi thường xuyên — hãy kiểm tra lại trước khi đi. Cách chúng tôi phân biệt hai loại dữ liệu.
Đã quyết định đi tháng 1?
Liên kết tìm kiếm thường tới nhà cung cấp. Chưa gắn chương trình đối tác nào.